Керро, пос. ⇒ Ленинградская область
История объекта: Керро, пос.
дата события | историческая справка | источник |
---|---|---|
1810 | деревня Керро На карте окружности Санкт-Петербурга 1810 года упоминается как деревня Керро. |
|
1838 | деревня Кейро Мызы Еленина, принадлежит Колычеву, Камергеру, жителей по ревизии 18 мужского пола, 6 женского пола. |
|
1844 | деревня Керо На карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года, упоминается как деревня Керо. |
|
1849 | деревня Kiero (Кейро) В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года деревня названа Kiero (Кейро) и указано количество жителей деревни на 1848 год: ингерманландцев-эурямёйсет — 20 мужского пола, 21 женского пола, всего 41 человек. |
|
1852 | деревня Керо На геогностической карте Санкт-Петербургской губернии профессора С. С. Куторги 1852 года обозначена как деревня Керо. |
|
1856 | деревня Кейро Деревня Кейро принадлежит действительному Статскому Советнику Колычеву, по просёлкам, 15 дворов, 45 душ мужского пола. |
|
1860 | деревня мызы Еленино Принадлежит Колычеву. Число душ крепостных людей мужского пола: крестьян — 102, дворовых — 10. |
|
1862 | деревня Керро Деревня Керро владельческая, при озере Лемболовском по Керровскому просёлочному тракту; 10 дворов, жителей 37 мужского пола, 46 женского пола; Керровское волостное правление. |
|
1885 | Деревня насчитывала 10 дворов. |
|
XIX век | В XIX — начале XX века, деревня Керро административно относилась к Куйвозовской волости 4-го стана Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии. |
|
1896 | деревня Керро Деревня Керро, Керровского сельского общества, при Керровской дороге, у Лемболовского озера: 8 дворов, 34 мужского пола, 30 женского пола, всего 64 человек. |
|
1905 | селение Керро Cеление Керро Керровского сельского общества Куйвозовской волости, число домохозяев — 9, наличных душ: 29 мужского пола, 26 женского пола. |
|
1926 | Деревня Керро в Лемболовском сельсовете, 22 хозяйства, 95 душ. |
|
1933 | По административным данным 1933 года, деревня Керро относилась к Лемболовскому сельсовету Куйвозовского финского национального района. |
|
1939 | Село Керро Село Керро входит в состав Куйвозовского сельсовета, 82 человека. |
|
1940 | В 1940 году деревня насчитывала 14 дворов. |
|
В деревне Керро расквартирован 140-й гвардейский Кингисеппский Краснознаменный ордена Александра Невского инженерно-сапёрный полк. |